Ägande i INVISIO Communications AB, per den 27 januari 2012
Aktieägare
| Ägare | Antal aktier | Andel röster och kapital |
| Intersettle AG, Zürich, för kunders räkning | 8,564,058 | 25.4% |
| Lage Jonason, med familj och bolag | 6,794,413 | 20.2% |
| Alecta Pensionsförsäkringar, ömsesidigt | 6,086,666 | 18.1% |
| Yggdrasil AB | 2,936,244 | 8.7% |
| Swedbank Robur Exportfond | 1,963,498 | 5.8% |
| Skandinaviska Enskilda Banken S.A., NQI | 1,066,666 | 3.2% |
| Handelsbanken svenska småbolagsfond | 547,746 | 1.6% |
| Svenska Handelsbanken SA | 534,841 | 1.6% |
| JP Morgan Bank | 491,666 | 1.5% |
| LMK Ventures AB | 445,701 | 1.3% |
| Övriga | 4,235,938 | 12.6% |
| Total | 33,667,437 | 100.0% |

= add file to Briefcase